ディアスポラJP獲得者表
獲得者 | 獲得数 | 獲得日 |
---|---|---|
スカッド | 11 | 10.09.08 |
火の香 | 21 | 10.09.29 |
桜蘭姫 | 19 | 10.10.20 |
カロル | 8 | 10.10.25 |
なすーん | 42 | 10.11.25 |
ありす | 4 | 10.11.30 |
十六夜 | 7 | 10.12.06 |
カフェオレ | 24 | 10.12.23 |
十六夜 | 65 | 11.01.10 |
火の香 | 20 | 11.01.31 |
なすーん | 4 | 11.02.03 |
玉姫様 | 40 | 11.03.21 |
ハーブ | 16 | 11.04.07 |
SARAH | 11 | 11.04.22 |
カフェオレ | 60 | 11.05.02 |
ハーブ | 23 | 11.05.09 |
灯里 | 38 | 11.06.16 |
ハーブ | 122 | 11.07.28 |
ともやん | 30 | 11.08.11 |
ありす | 1 | 11.08.15 |
ニャニャ | 29 | 11.08.29 |
ともやん | 64 | 11.10.06 |
ハーブ | 4 | 11.10.10 |
ともやん | 14 | 11.10.20 |
灯里 | 11 | 11.10.27 |
ニャニャ | 106 | 11.12.15 |
キザハシ | 190 | 12.03.19 |
シーグ | 224 | 12.06.28 |
火の香 | 172 | 12.09.20 |
ハーブ | 22 | 12.09.27 |
水沢 | 81 | 12.11.26 |
なす-ん | 48 | 12.12.27 |
ありす | 12 | 13.01.07 |
キザハシ | 72 | 13.02.25 |
華琉 | 2 | 13.02.28 |
キザハシ | 10 | 13.03.07 |
ありす | 4 | 13.03.11 |
詩杏 | 27 | 13.03.26 |
火の香 | 31 | 13.04.04 |
ルーク | 17 | 13.04.12 |
モゴ | 37 | 13.04.22 |
愛的 | 137 | 13.05.30 |
火の香 | 66 | 13.06.17 |
さわこ | 67 | 13.06.24 |
詩杏 | 41 | 13.07.09 |
火の香 | 6 | 13.07.11 |
モゴ | 36 | 13.07.22 |
詩杏 | 98 | 13.08.26 |
火の香 | 62 | 13.08.26 |
詩杏 | 56 | 13.09.20 |
キザハシ | 77 | 13.10.10 |
華琉 | 79 | 13.10.29 |
火の香 | 92 | 13.11.18 |
ミニョン | 39 | 13.11.28 |
詩杏 | 24 | 13.12.05 |
ありす | 210 | 14.01.30 |
キサラギ | 92 | 14.02.20 |
キサラギ | 236 | 14.04.29 |
ネコロ | 25 | 14.05.08 |
詩杏 | 9 | 14.05.12 |
氷泉 | 343 | 14.09.22 |
ジン | 169 | 14.10.20 |
詩杏 | 41 | 14.11.10 |
火の香 | 30 | 14.12.08 |
華流 | 58 | 15.01.05 |
ジン | 144 | 15.03.26 |
華琉 | 335 | 15.11.20 |
Aer | 356 | 16.03.03 |
スポンサーサイト